Rendición de cuentas
Rendición De Cuentas
| Documentos | 
|---|
| Disponibilidad del Periódico o Gaceta Oficial | 
Documentos
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <a </a | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Documentos | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||
| Documentos | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
| Documentos | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||||||||
| Documentos | 
|---|
| 2016 | 
| Informes Complementarios ASE | 
| Documentos | |
|---|---|
| Informes de Gobierno | 2017 | 
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| Documentos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
| Documentos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Nota: De acuerdo al Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 51.- La información financiera será organizada, sistematizada y difundida trimestralmente en la página electrónica de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda
| Documentos | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informes de Finanzas Trimestrales | |||||||||||||||||||
| Estados Financieros | 2009 | 1er | 2do | 3er | 4to | ||||||||||||||
| 2010 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2011 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2012 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2013 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2014 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2015 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2016 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2017 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2018 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2019 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2020 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2021 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2022 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2023 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2024 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| 2025 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||||||||||||||
| Documentos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Deuda | |||||||
| 2013 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| 2014 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| 2015 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| 2016 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| 2017 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| 2018 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| 2019 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| 2020 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| 2021 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| 2022 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| 2023 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| 2024 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| 2025 | 1er | 2do | 3er | 4to | |||
| Documentos | 
|---|
| Al 31 de Diciembre 2014 | 
| Al 31 de Diciembre 2015 | 
| Cumplimiento del Titulo V de la Ley General de Contabilidad | 
| Documentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2019 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2020 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2021 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2022 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2023 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2024 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2025 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| Nota: De acuerdo al Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 51.- La información financiera será organizada, sistematizada y difundida trimestralmente en la página electrónica de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda. | |||||
| Documentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2019 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2020 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2021 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2022 | 1er | 2do | 3ro | 4to | |
| 2023 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2024 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2025 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| Nota: De acuerdo al Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 58.- La información financiera referente al título V de la Ley, deberá ser difundida trimestralmente en la página electrónica de internet, dentro de los 30 días naturales siguientes al cierre del período que corresponda.. | |||||
| Documentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2019 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2020 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2021 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2022 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2023 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2024 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| 2025 | 1er | 2do | 3er | 4to | |
| Nota: De acuerdo al Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 58.- La información financiera referente al título V de la Ley, deberá ser difundida trimestralmente en la página electrónica de internet, dentro de los 30 días naturales siguientes al cierre del período que corresponda. | |||||
| Documentos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1ro | 2er | 3er | 4to | |||
| 2017 | 1ro | 2er | 3er | 4to | |||
| 2018 | 1ro | 2er | 3er | 4to | |||
| 2019 | 1ro | 2er | 3er | 4to | |||
| 2020 | 1ro | 2er | 3er | 4to | |||
| 2021 | 1ro | 2er | 3er | 4to | |||
| 2022 | 1ro | 2do | 3er | 4to | |||
| 2023 | 1ro | 2do | 3er | 4to | |||
| 2024 | 1ro | 2er | 3er | 4to | |||
| 2025 | 1ro | 2er | 3er | 4to | |||
Nota: De acuerdo al Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 58.- La información financiera referente al título V de la Ley, deberá ser difundida trimestralmente en la página electrónica de internet, dentro de los 30 días naturales siguientes al cierre del período que corresponda.
| Documentos | 
|---|
